Hieronder een overzicht van aankomende verkiezingen voor medezeggenschapscommissies.
Verkiezingsdata

De gegevens zijn geordend naar defensieonderdeel en naar verkiezingsdatum.
Wilt u zich kandidaat stellen? Klik HIER.
Verkiezingsdatum | Inleveren kandidatenlijsten | |
Bestuursstaf | - | - |
Directie Communicatie van het Ministerie van Defensie | 14 april 2021 | 1 maart 2021 |
CZSK | - | - |
Staf Groepscommandant Mijnendienst | 22 februari 2021 | 4 januari 2021 |
Zr.Ms. Johan de Witt (MC JWIT) | 24 februari 2021 | 6 januari 2021 |
Staf van de Groepscommandant Operationele Eenheden Mariniers (MC STAF GC OEM) | 20 april 2021 | 1 maart 2021 |
MC Zeven Provinciën | 19 april 2021 | 1 maart 2021 |
MC SMVBO | 19 april 2021 | 1 maart 2021 |
Hydrografisch opnemingsvaartuig A | 10 mei 2021 | 22 maart 2021 |
Maritiem Hoofdkwartier (MC MHK) | 24 mei 2021 | 5 april 2021 |
CLAS | - | - |
400 GNKBAT (kandidaten kunnen zich van 24-11-20 t/m 08-01-21 schriftelijk aanmelden) | Uitslag uiterlijk 23 februari 2021 | n.v.t. |
Opleidings- en Trainingscentrum Rijden (MC OTCRij) | 18 maart 2021 | 29 januari 2021 |
30 Natresbataljon | 1 april 2021 | 15 februari 2021 |
1 CMI Commando | 10 mei t/m 14 mei 2021 | 9 april 2021 |
43 Brigade Verkennings Eskadron | 28/29 april 2021 | 8 maart 2021 |
B- compagnie 45 Pantser Infanterie Bataljon | 25 mei 2021 | 6 april 2021. |
CLSK | - | - |
KMar | - | - |
DOSCO | - | - |
Vraag en aanbodmanagement (VAM DOSCO) (tussentijdse verkiezing) | 1 maart 2021 | 1 februari 2021 |
DC PL (Dienstencentrum Personeel en Logistiek) | 17, 18, 19 mei 2021 | 5 april 2021 |
Dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie | 10 t/m 12 mei 2021 | 31 maart 2021 |
Divisie Personeel & Organisatie Defensie (DPOD) | 20 juni 2021 | 20 april 2021 |
DMO | - | - |
Log in om reacties te plaatsen br>
Inloggen Registreren